Content

9.3.2008

Úrslit í Reykjavíkurmóti 9-12 haldið í Eldborgargili af Skíðadeild Fram

Drengir Svig 11-12 ára
Úrslit
Röð Rásnr. Nafn Kennitala Félag Ár Random Ferð 1 Ferð 2 Samanlagt
1 65 Jón Elí Rúnarsson 231095-2179 BBL 1995 0:51,28 0:53,41 1:44,69
2 51 Ómar Sindri Jóhannsson 030195-2219 BBL 1995 0:51,93 0:53,08 1:45,01
3 63 Oliver Snær Jónsson 051195-2489 Víkingur 1995 0:53,69 0:55,23 1:48,92
4 58 Páll Ársæll Hafsteð 211195-2319 Víkingur 1995 0:54,02 0:56,30 1:50,32
5 54 Auðunn Kvaran 060795-2749 BBL 1995 0:55,89 0:55,99 1:51,88
6 53 Magnús Már Pétursson 090495-2679 ÍR 1995 0:55,50 0:56,43 1:51,93
7 66 Svanur Óðinsson 260995-3089 ÍR 1995 0:58,80 1:00,53 1:59,33
8 55 Bjarki Viðar Kristjánsson 040795-2519 Ármann 1995 0:59,22 1:00,38 2:59,60
9 61 Hjalti Hilmarsson 020995-2629 ÍR 1995 1:03,12 1:00,75 2:03,87
10 68 Richard Helgi Ólafsson 281195-2129 Víkingur 1995 1:03,88 1:04,87 2:08,75
11 59 Kristinn Logi Auðunnsson 301295-2869 ÍR 1995 0:54,04 1:42,23 2:36,27
X 57 Hannes Kristinn Stefánsson 200795-2969 Ármann 1995 0:00,00 0:00,00 0:00,00
X 56 Guðmundur Kristinn Lee 070595-2069 BBL 1995 0:00,00 0:00,00 0:00,00
X 64 Steindór Steindórsson 311295-2099 ÍR 1995 0:00,00 0:00,00 0:00,00
x 50 Þórir Már Ingólfsson 270995-2849 Ármann 1995 1:03,58 0:00,00 1:03,58
x 67 Hjalti Þór Ísleifsson 120796-3139  BBL 1996 0:53,53 0:54,93 1:48,46
1 62 Sigurður Hauksson 291096-2139 ÍR 1996 0:55,60 0:55,32 1:50,92
2 70 Ingi Steinn Guðmundsson 160296-2089 Ármann 1996 0:57,50 0:58,40 1:55,90
3 72 Pétur Jökull Þorvaldsson 051196-2369 Víkingur 1996 1:01,56 1:01,23 2:02,79
4 71 Kristþór Logi Sæmundsson 161196-2239 Víkingur 1996 1:04,28 1:01,72 2:06,00
5 74 Leifur Þorbjarnarson 190996- KR 1996 1:02,86 1:03,42 2:06,28
6 52 Oddur Jarl Haraldsson 160996-2509 Ármann 1996 1:22,33 1:00,19 2:22,52
7 69 Axel Sölvason 250496-2229 Ármann 1996 1:03,80 1:19,51 2:23,31
8 73 Ágúst Benóný Helgason 210296-3019 BBL 1996 1:17,99 1:20,90 2:38,89
X 60 Daníel Guðni Runólfsson 150596-2709 Víkingur 1996 0:00,00 0:00,00 0:00,00
Drengir Svig 9-10 ára
Úrslit
Röð Rásnr. Nafn Kt. Félag Ár Random Ferð 1 Ferð 2 Samanlagt
1     121 Arnar Ingi Kristgeirsson 240797-2839 ÍR 1997   0:35,59 0:37,00 1:12,59
2      101 Jón Andri Óskarsson  190197-2399 Ármann 1997 0:37,94 0:37,84 1:15,78
3      102 Kristinn Brynjólfsson 290897-2629 Víkingur 1997 0:39,68 0:40,71 1:20,39
4     109 Eggert Ólafsson 170497-3689 ÍR 1997 0:40,25 0:41,34 1:21,59
5     114 Guðmundur Þórir Sigurðsson  131297-2039 Ármann 1997 0:42,27 0:42,44 1:24,71
6    108 Andri Hermannsson 110197-2179 Víkingur 1997 0:41,82 0:44,08 1:25,90
7     112 Egill Snær Birgisson 140397-2029 KR 1997 0:43,71 0:42,33 1:26,04
8     119 Þór Blöndahl Arngrímsson 180597-2479 Víkingur 1997 0:43,33 0:42,89 1:26,22
9     106 Stefán Octavian Bjarnason 190897-3899 ÍR 1997   0:44,31 0:45,95 1:30,26
1    122 Atli Jóhannsson 070898-2689 BBL 1998 0:39,13 0:40,02 1:19,15
2    113 Björn Ásgeir Guðmundsson  030998-2869 Ármann 1998 0:41,94 0:42,59 1:24,53
3    103 Jón Gunnar Guðmunds Fram 081098-2559 Fram 1998 0:44,66 0:43,50 1:28,16
4    104 Bjarki Guðjónsson 080398-2709 KR 1998 0:46,10 0:42,10 1:28,20
5    110 Arnaldur Karl Einarsson 170198-2129 BBL 1998 0:46,58 0:47,21 1:33,79
6    123 Hafsteinn Níelsson 301198-2139 ÍR 1998 0:55,35 0:50,58 sleppti
7    107 Árni Sæberg  180698-3379 Ármann 1998   1:18,36 0:55,31 2:13,67
X 100 Birkir Þór Heiðarsson  060497-3039 KR 1997 0:00,00 0:00,00 m ekki
X 105 Einar Gunnar Matthíasson  030497-3099 Ármann 1997 0:00,00 0:00,00 m ekki
X 116 Jón Snævar K Vilhjálmsson  210197-2149 Ármann 1997 0:00,00 0:00,00 m ekki
X 118 Þorri Harðarson 260197-2079 Ármann 1997 0:00,00 0:00,00 m ekki
X 120 Rafnar Friðriksson  010797-2339 Ármann 1997 0:00,00 0:00,00 m ekki
X 111 Damjan Dagbjartsson 240198-2829 Víkingur 1998   0:00,00 0:00,00 m ekki
X 115 Kjartan Steinn Gunnarsson  130398-2789 Ármann 1998 0:00,00 0:00,00 m ekki
X 117 Kjartan Bjarni Kjartansson 090998-2859 ÍR 1998 0:00,00 0:00,00 m ekki

 

Stúlkur Svig 11-12 ára
Úrslit
Röð Rásnr. Nafn Félag Ár Ferð 1 Ferð 2 Samanlagt
1 15 Ólafía Daðadóttir Víkingur kvk 1995 0:50,67 0:52,71 1:43,38
2 10 Fanney Rún Jónsdóttir ÍR kvk 1995 0:52,12 0:52,75 1:44,87
3 14 Helga M Vilhjálmsdóttir ÍR kvk 1995 0:52,53 0:54,43 1:46,96
0
4 2 Kara Magnúsdóttir Víkingur kvk 1995 0:55,54 0:58,48 1:54,02
5 18 Sandra Smáradóttir Fram Fram kvk 1995 0:57,02 0:58,06 1:55,08
6 9 Oddný Helga Einarsdóttir BBL kvk 1995 0:59,15 1:00,86 2:00,01
7 19 Freyja Björk Dagbjartsdóttir Víkingur kvk 1995 1:00,37 1:01,26 2:01,63
8 24 Stefanía Ósk Pétursdóttir Ármann kvk 1995 1:01,08 1:01,56 2:02,64
9 4 Elsa Björk Guðjónsdóttir Ármann kvk 1995 1:01,27 1:03,53 2:04,80
10 1 Sif Guðjónsdóttir KR kvk 1995 1:06,18 1:06,97 2:13,15
11 23 Arna Rós Snorradóttir BBL kvk 1995 1:11,31 1:09,78 2:21,09
12 21 Fríða Arnardóttir Ármann kvk 1995 1:16,48 1:06,47 2:22,95
13 20 Katrín Ólöf Georgsdóttir Ármann kvk 1995   1:03,52 2:30,29 3:33,81
1 7 Ragnheiður B, Pétursdóttir Ármann kvk 1996   0:54,34 0:55,58 1:49,92
2 11 Þorbjörg Anna Sigurbjörnsdóttir Ármann kvk 1996 0:58,57 0:59,36 1:57,93
3 25 Kristín Ásmundsdóttir Víkingur kvk 1996 1:02,90 1:00,00 2:02,90
4 13 Þórhildur Vala Kjartansdóttir Víkingur kvk 1996 1:02,22 1:04,01 2:06,23
5 17 Harpa Katrín Halldórsdóttir ÍR kvk 1996   1:26,54 1:19,50 2:46,04
3 3 Ásgerður Hörn Benediktsdóttir         Ármann kvk 1996 0:00,00 0:00,00 0:00,00
5 5 Lydía Hrönn Kristjánsdóttir  BBL kvk 1996 0:00,00 0:00,00 0:00,00
8 8 Katrín Ósk Sigurfinnsdótitr Ármann kvk 1995 0:00,00 0:00,00 0:00,00
12 12 Karen Sif Magnúsdóttir KR kvk 1996 0:00,00 0:00,00 0:00,00
22 22 Unnur Ársælsdóttir ÍR kvk 1996 0:00,00 0:00,00 0:00,00
26 26 Aníta Gunnarsdóttir ÍR kvk 1996 0:00,00 0:00,00 0:00,00
6 6 Hulda KR kvk 1996 1:12,18 0:00,00 1:12,18
16 16 Særós Eva Óskarsdóttir Sleppti Víkingur kvk 1995 1:01,44 0:51,59 1:53,03
Stúlkur Svig 9-10 ára
Úrslit
Röð Rásnr. Nafn Félag Ár Ferð 1 Ferð 2 Samanlagt
1   42 María Eva Eyjólfsdóttir Víkingur kvk 1997   0:34,94 0:35,19 1:10,13
2   30 Elísa Hilmarsdóttir ÍR kvk 1997 0:35,38 0:35,44 1:10,82
3   31 Salný Vala Óskarsdóttir Víkingur kvk 1997 0:37,38 0:37,25 1:14,63
4   39 Vordís Sól Snorradóttir  Ármann kvk 1997 0:39,28 0:38,42 1:17,70
5   32 Sólveig Birna Haraldsdóttir ÍR kvk 1997 0:41,07 0:42,53 1:23,60
6   43 Anna Ragnheiður Tryggvadóttir Víkingur kvk 1997 0:42,22 0:41,77 1:23,99
7   35 Guðný Þóra Þórðardóttir Ármann kvk 1997 0:43,74 0:43,79 1:27,53
8   38 Soffía Sóley Helgadóttir  Ármann kvk 1997 0:45,32 0:44,58 1:29,90
9   37 Ragnheiður Haraldsdóttir ÍR kvk 1997   0:44,52 0:45,58 1:30,10
0   33 Margrét Kristín Kristjánsdóttir  Ármann kvk 1998 0:00,00 0:00,00 0:00,00
0   36 Iðunn Rún Kristjánsdóttir BBL kvk 1998 0:00,00 0:00,00 0:00,00
0   44 Steinunn Snædís Kristjönudóttir  Ármann kvk 1998 0:00,00 0:00,00 0:00,00
0   45 Maria Kolesnikova Ármann kvk 1998 0:00,00 0:00,00 0:00,00
1   40 Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir Ármann kvk 1998   0:34,89 1:05,24 1:40,13
2   34 Berta Sigríðardóttir  Ármann kvk 1998   0:50,35 0:53,32 1:43,67



« Til baka | Senda á Facebook
  • Landsbanki
  • Errea
  • Sjóva
  • Sjóvá
  • Errea
  • Sportis
  • Bootcamp
  • N1
  • Coke
  • Bílaleiga Akureyrar
  • Errea
  • Nóatún

Leitarv�l